衛星の通過予報
BlueWalker 3の通過予報 - 巨大アンテナ衛星が今夜上空を通過する時刻
AST SpaceMobileの試験衛星BlueWalker 3の通過予報。約64平方メートルのアンテナで非常に明るく見えることがある衛星が、日本の主要都市で見える時刻を毎日更新。
自分の観測地点でBlueWalker 3の予報を見る BlueWalker 3からの眺め
BlueWalker 3はAST SpaceMobileが2022年に打ち上げた通信試験衛星で、約64平方メートルの平面アンテナを展開しています。姿勢によっては1等級前後まで明るくなり、天文学への影響が議論されている衛星です。
下の表は、日本の主要都市で今夜から明日にかけてBlueWalker 3が肉眼で見える通過の予報です。時刻は日本標準時(JST)です。
都市別の通過予報
高度10度以上、太陽光を受けて肉眼で見える通過のみ。時刻は日本標準時(JST)。
札幌 · 仙台 · 東京 · 名古屋 · 大阪 · 広島 · 福岡 · 那覇
札幌で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 02:22 | 北西 | 24° | 北北東 | 02:27 | 東北東 | +5.9等 | 約6分 |
| 09/24(木) | 03:59 | 西北西 | 71° | 南西 | 04:06 | 南東 | +1.0等 | 約7分 |
| 09/25(金) | 03:20 | 北西 | 83° | 北東 | 03:27 | 南東 | +1.9等 | 約7分 |
仙台で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 03:59 | 北西 | 54° | 北東 | 04:06 | 東南東 | +2.2等 | 約7分 |
| 09/25(金) | 03:21 | 北西 | 38° | 北東 | 03:28 | 東南東 | +3.2等 | 約7分 |
| 09/25(金) | 04:59 | 西北西 | 13° | 西 | 05:00 | 西 | +2.9等 | 約1分 |
東京で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 04:00 | 北北西 | 34° | 北東 | 04:06 | 東南東 | +3.3等 | 約6分 |
| 09/25(金) | 03:22 | 北北西 | 25° | 北東 | 03:28 | 東 | +4.1等 | 約6分 |
| 09/25(金) | 04:59 | 西北西 | 13° | 西北西 | 05:00 | 西北西 | +2.9等 | 約1分 |
名古屋で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 04:00 | 北北西 | 25° | 北東 | 04:06 | 東 | +3.8等 | 約6分 |
| 09/25(金) | 03:22 | 北北西 | 19° | 北北東 | 03:27 | 東 | +5.0等 | 約5分 |
| 09/25(金) | 04:58 | 西北西 | 18° | 西北西 | 05:00 | 西北西 | +2.6等 | 約1分 |
大阪で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 04:00 | 北北西 | 21° | 北東 | 04:05 | 東 | +4.1等 | 約6分 |
| 09/25(金) | 03:22 | 北 | 16° | 北北東 | 03:26 | 東北東 | +5.4等 | 約5分 |
| 09/25(金) | 04:58 | 北西 | 21° | 西北西 | 05:00 | 西北西 | +2.5等 | 約1分 |
広島で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 04:00 | 北 | 17° | 北北東 | 04:04 | 東北東 | +4.5等 | 約5分 |
| 09/25(金) | 03:22 | 北 | 13° | 北北東 | 03:25 | 東北東 | +6.1等 | 約3分 |
| 09/25(金) | 04:58 | 北西 | 28° | 北西 | 05:00 | 北西 | +2.2等 | 約2分 |
福岡で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 04:00 | 北 | 13° | 北北東 | 04:03 | 東北東 | +4.9等 | 約3分 |
| 09/24(木) | 05:36 | 北西 | 70° | 南西 | 05:43 | 南東 | +1.1等 | 約7分 |
| 09/25(金) | 04:58 | 北西 | 30° | 北西 | 05:00 | 北西 | +2.3等 | 約2分 |
那覇で見えるBlueWalker 3の通過(今夜〜明日)
| 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 05:37 | 北北西 | 33° | 北東 | 05:43 | 東南東 | +3.4等 | 約6分 |
| 09/25(金) | 04:59 | 北 | 12° | 北 | 05:00 | 北 | +4.2等 | 約0分 |
ほかの衛星の通過予報
都市ごとに今夜見える衛星
最終更新: 2026年09月23日 16:51 JST・時刻はすべて日本標準時