都市別の衛星通過予報
札幌で今夜見える人工衛星の通過予報 - ISS・宇宙ステーションの上空通過時刻
札幌の上空を今夜から明日に通過し、肉眼で見える人工衛星(ISS・中国宇宙ステーション・ハッブル宇宙望遠鏡など)の予報。出現時刻、方角、最大高度、明るさを毎日更新。
観測地点を指定して予報を見る 札幌の空をプラネタリウムで見る
札幌で今夜〜明日に見える通過
観測地点: 札幌(北緯43.062度・東経141.354度)。高度10度以上で太陽光を受けている通過のみ。時刻は日本標準時(JST)。
| 衛星 | 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane 6 上段ロケット | 09/23(水) | 18:13 | 南西 | 71° | 北西 | 18:22 | 北東 | +2.7等 | 約8分 |
| ISS(国際宇宙ステーション) | 09/23(水) | 18:13 | 北西 | 24° | 北北東 | 18:19 | 東北東 | -3.6等 | 約6分 |
| ISS(国際宇宙ステーション) | 09/23(水) | 19:50 | 西北西 | 86° | 南西 | 19:56 | 南東 | -1.9等 | 約7分 |
| Ariane 6 上段ロケット | 09/23(水) | 19:55 | 西北西 | 14° | 北北西 | 19:59 | 北 | +5.7等 | 約4分 |
| ACS3 ソーラーセイル | 09/23(水) | 22:20 | 北北東 | 62° | 東 | 22:32 | 南 | +5.9等 | 約12分 |
| ACS3 ソーラーセイル | 09/24(木) | 00:03 | 北北西 | 22° | 西北西 | 00:12 | 西南西 | +6.1等 | 約9分 |
| ENVISAT | 09/24(木) | 02:07 | 北北東 | 79° | 東南東 | 02:17 | 南 | +5.7等 | 約10分 |
| BlueWalker 3 | 09/24(木) | 02:22 | 北西 | 24° | 北北東 | 02:27 | 東北東 | +5.9等 | 約6分 |
| ENVISAT | 09/24(木) | 03:48 | 北北西 | 14° | 西北西 | 03:53 | 西 | +5.4等 | 約5分 |
| BlueWalker 3 | 09/24(木) | 03:59 | 西北西 | 71° | 南西 | 04:06 | 南東 | +1.0等 | 約7分 |
| Ariane 6 上段ロケット | 09/24(木) | 18:13 | 西南西 | 49° | 北西 | 18:21 | 北北東 | +3.5等 | 約8分 |
| ISS(国際宇宙ステーション) | 09/24(木) | 19:02 | 北西 | 60° | 北北東 | 19:09 | 東南東 | -5.1等 | 約7分 |
| Ariane 6 上段ロケット | 09/24(木) | 19:56 | 北西 | 11° | 北北西 | 19:58 | 北 | +6.1等 | 約3分 |
| ACS3 ソーラーセイル | 09/24(木) | 22:23 | 北北東 | 67° | 東 | 22:35 | 南 | +6.0等 | 約12分 |
| ACS3 ソーラーセイル | 09/25(金) | 00:06 | 北北西 | 21° | 西北西 | 00:15 | 西南西 | +6.1等 | 約9分 |
| ENVISAT | 09/25(金) | 01:30 | 北北東 | 35° | 東 | 01:39 | 南南東 | +7.0等 | 約9分 |
| ENVISAT | 09/25(金) | 03:09 | 北 | 29° | 西北西 | 03:18 | 南西 | +5.1等 | 約9分 |
| BlueWalker 3 | 09/25(金) | 03:20 | 北西 | 83° | 北東 | 03:27 | 南東 | +1.9等 | 約7分 |
見つけ方
「出現」の時刻に「方角」の低い空を見てください。点滅しない明るい光点が、飛行機よりゆっくり動いて現れます。「最大高度」が高いほど頭上近くを通り、「明るさ」の数値(等級)が小さいほど明るく見えます。地球の影に入ると途中で消えることがあります。
衛星ごとの通過予報
ほかの都市
最終更新: 2026年09月23日 16:50 JST・時刻はすべて日本標準時