都市別の衛星通過予報
大阪で今夜見える人工衛星の通過予報 - ISS・宇宙ステーションの上空通過時刻
大阪の上空を今夜から明日に通過し、肉眼で見える人工衛星(ISS・中国宇宙ステーション・ハッブル宇宙望遠鏡など)の予報。出現時刻、方角、最大高度、明るさを毎日更新。
観測地点を指定して予報を見る 大阪の空をプラネタリウムで見る
大阪で今夜〜明日に見える通過
観測地点: 大阪(北緯34.702度・東経135.495度)。高度10度以上で太陽光を受けている通過のみ。時刻は日本標準時(JST)。
| 衛星 | 日付 | 出現 | 方角 | 最大高度 | 方角 | 消失 | 方角 | 明るさ | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariane 6 上段ロケット | 09/23(水) | 18:10 | 南西 | 57° | 北西 | 18:19 | 北北東 | +4.5等 | 約8分 |
| ISS(国際宇宙ステーション) | 09/23(水) | 19:51 | 北北西 | 17° | 北北東 | 19:56 | 東北東 | -1.7等 | 約5分 |
| ENVISAT | 09/24(木) | 02:10 | 北北東 | 57° | 東 | 02:20 | 南 | +7.7等 | 約10分 |
| BlueWalker 3 | 09/24(木) | 04:00 | 北北西 | 21° | 北東 | 04:05 | 東 | +4.1等 | 約6分 |
| Ariane 6 上段ロケット | 09/24(木) | 18:11 | 西南西 | 37° | 北西 | 18:19 | 北北東 | +4.4等 | 約8分 |
| ISS(国際宇宙ステーション) | 09/24(木) | 19:04 | 北 | 12° | 北北東 | 19:07 | 北東 | -2.6等 | 約3分 |
| ENVISAT | 09/25(金) | 03:11 | 北 | 34° | 西北西 | 03:20 | 南西 | +6.5等 | 約9分 |
| BlueWalker 3 | 09/25(金) | 03:22 | 北 | 16° | 北北東 | 03:26 | 東北東 | +5.4等 | 約5分 |
| BlueWalker 3 | 09/25(金) | 04:58 | 北西 | 21° | 西北西 | 05:00 | 西北西 | +2.5等 | 約1分 |
見つけ方
「出現」の時刻に「方角」の低い空を見てください。点滅しない明るい光点が、飛行機よりゆっくり動いて現れます。「最大高度」が高いほど頭上近くを通り、「明るさ」の数値(等級)が小さいほど明るく見えます。地球の影に入ると途中で消えることがあります。
衛星ごとの通過予報
ほかの都市
最終更新: 2026年09月23日 16:49 JST・時刻はすべて日本標準時